Dom 4
bliźniak
- metraż
- 105,94 m²
- ogród
- 110 m²
- pokoje
- 5
915 000 zł
8 637 zł / m² · historia cen
2 miejsca
postojowe
Osiem domów po 105,94 m², każdy z własnym ogrodem i dwoma miejscami postojowymi. Kliknij dom na planie albo wybierz z listy.
bliźniak
915 000 zł
8 637 zł / m² · historia cen
2 miejsca
postojowe
| Dom | Typ | Powierzchnia | Ogród | Cena | Cena za m² | Rata od* | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolnostojący | 105,94 m² | 250 m² | 989 000 zł | 9 335 zł | 5 264 zł | Sprzedany | ||
| Bliźniak | 105,94 m² | 120 m² | 919 000 zł | 8 675 zł | 4 891 zł | Rezerwacja | ||
| Bliźniak | 105,94 m² | 135 m² | 925 000 zł | 8 731 zł | 4 923 zł | Dostępny | ||
| Bliźniak | 105,94 m² | 110 m² | 915 000 zł | 8 637 zł | 4 870 zł | Dostępny | ||
| Bliźniak | 105,94 m² | 140 m² | 929 000 zł | 8 769 zł | 4 945 zł | Dostępny | ||
| Wolnostojący | 105,94 m² | 230 m² | 979 000 zł | 9 241 zł | 5 211 zł | Rezerwacja | ||
| Bliźniak | 105,94 m² | 150 m² | 935 000 zł | 8 826 zł | 4 976 zł | Dostępny | ||
| Bliźniak | 105,94 m² | 180 m² | 945 000 zł | 8 920 zł | 5 030 zł | Sprzedany |
* Prognozowana rata kredytu: wkład własny 20%, 30 lat, oprocentowanie 7,0%, raty równe. Wartości poglądowe, nie stanowią oferty kredytowej; przypis (z RRSO) do zatwierdzenia przez doradcę. Ceny brutto za dom z ogrodem i dwoma miejscami postojowymi.