Wydmowa

Wybierz dom

Osiem domów po 105,94 m², każdy z własnym ogrodem i dwoma miejscami postojowymi. Kliknij dom na planie albo wybierz z listy.

dostępne
4
cena domu
od 915 tys.

Plan osiedla

  • Dostępny
  • Rezerwacja
  • Sprzedany
Wczytuję makietę osiedla…

Wszystkie domy

DomTypPowierzchniaOgródCenaCena za m²Rata od*StatusAkcje
Wolnostojący105,94 m²250 m²989 000 zł9 335 zł5 264 złSprzedany
Bliźniak105,94 m²120 m²919 000 zł8 675 zł4 891 złRezerwacja
Bliźniak105,94 m²135 m²925 000 zł8 731 zł4 923 złDostępny
Bliźniak105,94 m²110 m²915 000 zł8 637 zł4 870 złDostępny
Bliźniak105,94 m²140 m²929 000 zł8 769 zł4 945 złDostępny
Wolnostojący105,94 m²230 m²979 000 zł9 241 zł5 211 złRezerwacja
Bliźniak105,94 m²150 m²935 000 zł8 826 zł4 976 złDostępny
Bliźniak105,94 m²180 m²945 000 zł8 920 zł5 030 złSprzedany

* Prognozowana rata kredytu: wkład własny 20%, 30 lat, oprocentowanie 7,0%, raty równe. Wartości poglądowe, nie stanowią oferty kredytowej; przypis (z RRSO) do zatwierdzenia przez doradcę. Ceny brutto za dom z ogrodem i dwoma miejscami postojowymi.